For poops and giggles, I thought I'd post our draft results. Ham&Cheese (WTF HAM?!?!?) and Bosaka were autodrafts, though I really don't think either can complain with their results.
| Flynner's F-ups | ||
|---|---|---|
| 1. | (1) | Aaron Rodgers (GB - QB) |
| 2. | (24) | Hakeem Nicks (NYG - WR) |
| 3. | (25) | Brandon Marshall (Chi - WR) |
| 4. | (48) | Dez Bryant (Dal - WR) |
| 5. | (49) | Frank Gore (SF - RB) |
| 6. | (72) | Beanie Wells (Ari - RB) |
| 7. | (73) | BenJarvus Green-Ellis (Cin - RB) |
| 8. | (96) | Mark Ingram (NO - RB) |
| 9. | (97) | Brandon Pettigrew (Det - TE) |
| 10. | (120) | Justin Blackmon (Jac - WR) |
| 11. | (121) | Stephen Gostkowski (NE - K) |
| 12. | (144) | Martellus Bennett (NYG - TE) |
| 13. | (145) | Randy Moss (SF - WR) |
| 14. | (168) | Cincinnati (Cin - DEF) |
| 15. | (169) | Russell Wilson (Sea - QB) |
| ManningHam & Cheese | ||
|---|---|---|
| 1. | (2) | Arian Foster (Hou - RB) |
| 2. | (23) | Cam Newton (Car - QB) |
| 3. | (26) | Ryan Mathews (SD - RB) |
| 4. | (47) | Brandon Lloyd (NE - WR) |
| 5. | (50) | Antonio Brown (Pit - WR) |
| 6. | (71) | Fred Davis (Was - TE) |
| 7. | (74) | Kevin Smith (Det - RB) |
| 8. | (95) | Chicago (Chi - DEF) |
| 9. | (98) | Sebastian Janikowski (Oak - K) |
| 10. | (119) | Evan Royster (Was - RB) |
| 11. | (122) | Mike Williams (TB - WR) |
| 12. | (143) | Jake Locker (Ten - QB) |
| 13. | (146) | Jared Cook (Ten - TE) |
| 14. | (167) | Ronnie Hillman (Den - RB) |
| 15. | (170) | New England (NE - DEF) |
| FIT BEANEATERS | ||
|---|---|---|
| 1. | (3) | LeSean McCoy (Phi - RB) |
| 2. | (22) | Darren Sproles (NO - RB) |
| 3. | (27) | Wes Welker (NE - WR) |
| 4. | (46) | Ahmad Bradshaw (NYG - RB) |
| 5. | (51) | Demaryius Thomas (Den - WR) |
| 6. | (70) | Michael Vick (Phi - QB) |
| 7. | (75) | Tony Gonzalez (Atl - TE) |
| 8. | (94) | Michael Bush (Chi - RB) |
| 9. | (99) | New York (NYG - DEF) |
| 10. | (118) | Kendall Wright (Ten - WR) |
| 11. | (123) | Brandon LaFell (Car - WR) |
| 12. | (142) | Felix Jones (Dal - RB) |
| 13. | (147) | LeGarrette Blount (TB - RB) |
| 14. | (166) | Dan Bailey (Dal - K) |
| 15. | (171) | Detroit (Det - DEF) |
| Bosaka's Giants | ||
|---|---|---|
| 1. | (4) | Ray Rice (Bal - RB) |
| 2. | (21) | A.J. Green (Cin - WR) |
| 3. | (28) | Roddy White (Atl - WR) |
| 4. | (45) | Marques Colston (NO - WR) |
| 5. | (52) | Matt Ryan (Atl - QB) |
| 6. | (69) | Jermichael Finley (GB - TE) |
| 7. | (76) | Stevan Ridley (NE - RB) |
| 8. | (93) | San Francisco (SF - DEF) |
| 9. | (100) | Mason Crosby (GB - K) |
| 10. | (117) | C.J. Spiller (Buf - RB) |
| 11. | (124) | Santonio Holmes (NYJ - WR) |
| 12. | (141) | Jacob Tamme (Den - TE) |
| 13. | (148) | Josh Freeman (TB - QB) |
| 14. | (165) | Shane Vereen (NE - RB) |
| 15. | (172) | Matt Bryant (Atl - K) |
| gman in vegas | ||
|---|---|---|
| 1. | (5) | Tom Brady (NE - QB) |
| 2. | (20) | Marshawn Lynch (Sea - RB) |
| 3. | (29) | Steven Jackson (StL - RB) |
| 4. | (44) | Jeremy Maclin (Phi - WR) |
| 5. | (53) | Eric Decker (Den - WR) |
| 6. | (68) | Vernon Davis (SF - TE) |
| 7. | (77) | Ben Roethlisberger (Pit - QB) |
| 8. | (92) | Darrius Heyward-Bey (Oak - WR) |
| 9. | (101) | Greg Little (Cle - WR) |
| 10. | (116) | Pittsburgh (Pit - DEF) |
| 11. | (125) | Rueben Randle (NYG - WR) |
| 12. | (140) | Rashard Mendenhall (Pit - RB) |
| 13. | (149) | Sidney Rice (Sea - WR) |
| 14. | (164) | Rob Bironas (Ten - K) |
| 15. | (173) | Bernard Scott (Cin - RB) |
| WhosDaBaas | ||
|---|---|---|
| 1. | (6) | Calvin Johnson (Det - WR) |
| 2. | (19) | DeMarco Murray (Dal - RB) |
| 3. | (30) | Steve Smith (Car - WR) |
| 4. | (43) | Michael Turner (Atl - RB) |
| 5. | (54) | Peyton Manning (Den - QB) |
| 6. | (67) | Rashad Jennings (Jac - RB) |
| 7. | (78) | Greg Olsen (Car - TE) |
| 8. | (91) | David Akers (SF - K) |
| 9. | (102) | Toby Gerhart (Min - RB) |
| 10. | (115) | Malcom Floyd (SD - WR) |
| 11. | (126) | Nate Washington (Ten - WR) |
| 12. | (139) | Michael Crabtree (SF - WR) |
| 13. | (150) | Alshon Jeffery (Chi - WR) |
| 14. | (163) | Seattle (Sea - DEF) |
| 15. | (174) | Daniel Thomas (Mia - RB) |
| Child Brees! | ||
|---|---|---|
| 1. | (7) | Drew Brees (NO - QB) |
| 2. | (18) | Julio Jones (Atl - WR) |
| 3. | (31) | Adrian Peterson (Min - RB) |
| 4. | (42) | Antonio Gates (SD - TE) |
| 5. | (55) | Willis McGahee (Den - RB) |
| 6. | (66) | Aaron Hernandez (NE - TE) |
| 7. | (79) | DeSean Jackson (Phi - WR) |
| 8. | (90) | Titus Young (Det - WR) |
| 9. | (103) | Cedric Benson (GB - RB) |
| 10. | (114) | Jacquizz Rodgers (Atl - RB) |
| 11. | (127) | Mikel LeShoure (Det - RB) |
| 12. | (138) | Austin Collie (Ind - WR) |
| 13. | (151) | Tim Hightower (Was - RB) |
| 14. | (162) | Buffalo (Buf - DEF) |
| 15. | (175) | Nick Folk (NYJ - K) |
| Wyoming Giants Fan | ||
|---|---|---|
| 1. | (8) | Chris Johnson (Ten - RB) |
| 2. | (17) | Victor Cruz (NYG - WR) |
| 3. | (32) | Fred Jackson (Buf - RB) |
| 4. | (41) | Doug Martin (TB - RB) |
| 5. | (56) | Dwayne Bowe (KC - WR) |
| 6. | (65) | Philip Rivers (SD - QB) |
| 7. | (80) | Miles Austin (Dal - WR) |
| 8. | (89) | Pierre Garcon (Was - WR) |
| 9. | (104) | Ben Tate (Hou - RB) |
| 10. | (113) | Brent Celek (Phi - TE) |
| 11. | (128) | Andrew Luck (Ind - QB) |
| 12. | (137) | Owen Daniels (Hou - TE) |
| 13. | (152) | Philadelphia (Phi - DEF) |
| 14. | (161) | Matt Prater (Den - K) |
| 15. | (176) | Andy Dalton (Cin - QB) |
| TNYFBG | ||
|---|---|---|
| 1. | (9) | Matt Forte (Chi - RB) |
| 2. | (16) | Andre Johnson (Hou - WR) |
| 3. | (33) | Jordy Nelson (GB - WR) |
| 4. | (40) | Eli Manning (NYG - QB) |
| 5. | (57) | Stevie Johnson (Buf - WR) |
| 6. | (64) | Shonn Greene (NYJ - RB) |
| 7. | (81) | DeAngelo Williams (Car - RB) |
| 8. | (88) | Jason Witten (Dal - TE) |
| 9. | (105) | Kenny Britt (Ten - WR) |
| 10. | (112) | Baltimore (Bal - DEF) |
| 11. | (129) | Roy Helu (Was - RB) |
| 12. | (136) | Laurent Robinson (Jac - WR) |
| 13. | (153) | Heath Miller (Pit - TE) |
| 14. | (160) | Joe Flacco (Bal - QB) |
| 15. | (177) | Lawrence Tynes (NYG - K) |
| OptiNicks Prime | ||
|---|---|---|
| 1. | (10) | Darren McFadden (Oak - RB) |
| 2. | (15) | Jamaal Charles (KC - RB) |
| 3. | (34) | Greg Jennings (GB - WR) |
| 4. | (39) | Trent Richardson (Cle - RB) |
| 5. | (58) | Vincent Jackson (TB - WR) |
| 6. | (63) | Tony Romo (Dal - QB) |
| 7. | (82) | Reggie Wayne (Ind - WR) |
| 8. | (87) | Robert Griffin III (Was - QB) |
| 9. | (106) | Ryan Williams (Ari - RB) |
| 10. | (111) | Pierre Thomas (NO - RB) |
| 11. | (130) | Lance Moore (NO - WR) |
| 12. | (135) | Jacoby Ford (Oak - WR) |
| 13. | (154) | Dustin Keller (NYJ - TE) |
| 14. | (159) | New York (NYJ - DEF) |
| 15. | (178) | Dan Carpenter (Mia - K) |
| West Coast GMen | ||
|---|---|---|
| 1. | (11) | Jimmy Graham (NO - TE) |
| 2. | (14) | Matthew Stafford (Det - QB) |
| 3. | (35) | Percy Harvin (Min - WR) |
| 4. | (38) | Reggie Bush (Mia - RB) |
| 5. | (59) | Donald Brown (Ind - RB) |
| 6. | (62) | Peyton Hillis (KC - RB) |
| 7. | (83) | Denarius Moore (Oak - WR) |
| 8. | (86) | Jay Cutler (Chi - QB) |
| 9. | (107) | Anquan Boldin (Bal - WR) |
| 10. | (110) | Jermaine Gresham (Cin - TE) |
| 11. | (131) | Danny Amendola (StL - WR) |
| 12. | (134) | Kendall Hunter (SF - RB) |
| 13. | (155) | Green Bay (GB - DEF) |
| 14. | (158) | Isaiah Pead (StL - RB) |
| 15. | (179) | Robbie Gould (Chi - K) |
| Rumbling Saxons | ||
|---|---|---|
| 1. | (12) | Larry Fitzgerald (Ari - WR) |
| 2. | (13) | Rob Gronkowski (NE - TE) |
| 3. | (36) | Maurice Jones-Drew (Jac - RB) |
| 4. | (37) | Mike Wallace (Pit - WR) |
| 5. | (60) | Jonathan Stewart (Car - RB) |
| 6. | (61) | Torrey Smith (Bal - WR) |
| 7. | (84) | Matt Schaub (Hou - QB) |
| 8. | (85) | David Wilson (NYG - RB) |
| 9. | (108) | Isaac Redman (Pit - RB) |
| 10. | (109) | Robert Meachem (SD - WR) |
| 11. | (132) | Houston (Hou - DEF) |
| 12. | (133) | Jason Hanson (Det - K) |
| 13. | (156) | Mario Manningham (SF - WR) |
| 14. | (157) | James Starks (GB - RB) |
| 15. | (180) | Jonathan Dwyer (Pit - RB) |
FanPosts are written by community members. This is simply a way for community members to express opinions too long to be contained in a comment.


There are 7 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.